トップ › アニソン一覧 › 2013年アニメのアニソン一覧
2013年に放送が始まったアニメ195作品の主題歌・挿入歌756曲です。曲の「聴く」から、音楽サブスクで探したりCDを探したりできます。
進撃の巨人配信サービスを見る ›| サービス | 月額 | 学生 | 無料体験 | |
|---|---|---|---|---|
| AWAアプリ内課金は1,080円。年額 9,800円 | 980円 | 480円 | 1か月無料(初めての人) | 公式 ↗ |
| 楽天ミュージック楽天カード・楽天モバイル会員は780円。楽天ポイントが貯まる・使える | 980円 | 480円 | スタンダード60日無料の案内あり(条件あり) | 公式 ↗ |
| Spotify無料プランあり(広告つき・シャッフル再生)。Duo 1,480円・ファミリー 1,880円 | 1,080円 | 580円 | 1か月無料(初めての人) | 公式 ↗ |
| YouTube Music年額 10,800円。動画の広告もなくすなら YouTube Premium・ファミリー 1,680円 | 1,080円 | 580円 | 1か月無料 | 公式 ↗ |
| LINE MUSICLINEのプロフィールに曲を設定できる | 1,080円 | 580円 | 1か月無料(初めての人) | 公式 ↗ |
| Apple Music対象デバイス購入で3か月無料・ファミリー 1,980円 | 1,180円 | 680円 | 1か月無料(初めての人) | 公式 ↗ |
| Amazon Music Unlimitedプライム会員は月額1,080円 | 1,180円 | — | 無料体験あり(期間はキャンペーンで変わる) | 公式 ↗ |
料金は 2026-10-20 時点で各サービスの公式ページを確認した税込の月額です(安い順)。料金・無料体験は変わるので、登録前に各公式サイトで確認してください。曲によっては配信されていないこともあります。
主題歌の情報は しょぼいカレンダー のデータ(2026-10-20 時点)をもとにしています。「聴く」は各サービスの検索結果を開くリンクです。歌詞は掲載していません。