水樹奈々が歌ったアニメの主題歌・挿入歌 54曲(39作品)です。作品名から、そのアニメを見放題で観られる配信サービスを比べられます。
39作品のうち、2026-10-19 時点で見放題になっている作品の数です。
| 放送年 | 作品 | 種類 | 曲名 | 見放題 | 聴く・探す |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 天は赤い河のほとり | オープニング | 暁の星 | 5 | |
| 2026 | 魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance | オープニング | CRIMSON BULLET | 6 | |
| 2026 | 魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance | 挿入歌 | Anchor Flame | 6 | |
| 2025 | #コンパス2.0 戦闘摂理解析システム | オープニング | 拍動 | 2 | |
| 2024 | HIGHSPEED Étoile | オープニング | ADRENALIZED | 2 | |
| 2024 | SHAMAN KING FLOWERS | オープニング | Turn the World | 2 | |
| 2023 | でこぼこ魔女の親子事情 | オープニング | Sugar Doughnuts | 2 | |
| 2022 | トモダチゲーム | オープニング | ダブルシャッフル | 2 | |
| 2021 | SHAMAN KING | オープニング | Get up! Shout! | 2 | |
| 2020 | デュエル・マスターズ キング | オープニング | No Rain, No Rainbow | 2 | |
| 2019 | 戦姫絶唱シンフォギアXV | オープニング | METANOIA | 2 | |
| 2019 | 戦姫絶唱シンフォギアXV | エンディング | FINAL COMMANDER | 2 | |
| 2018 | 軒轅剣・蒼き曜 | オープニング | 嘆きの華 | 2 | |
| 2018 | 魔法少女リリカルなのは Detonation | 主題歌 | NEVER SURRENDER | 1 | |
| 2018 | 魔法少女リリカルなのは Detonation | 挿入歌 | GET BACK | 1 | |
| 2018 | バジリスク ~桜花忍法帖~ | エンディング | HOT BLOOD | 2 | |
| 2018 | バジリスク ~桜花忍法帖~ | エンディング | 粋恋 | 2 | |
| 2017 | 戦姫絶唱シンフォギアAXZ | オープニング | TESTAMENT | 2 | |
| 2017 | 魔法少女リリカルなのは Reflection | 主題歌 | Destiny's Prelude | 1 | |
| 2017 | 魔法少女リリカルなのは Reflection | 挿入歌 | Invisible Heat | 1 | |
| 2016 | この美術部には問題がある! | オープニング | STARTING NOW! | 2 | |
| 2015 | 戦姫絶唱シンフォギアGX | オープニング | Exterminate | 1 | |
| 2015 | 戦姫絶唱シンフォギアGX | エンディング | Glorious Break | 1 | |
| 2015 | 魔法少女リリカルなのはViVid | オープニング | Angel Blossom | 2 | |
| 2015 | DOG DAYS″ | オープニング | No Limit | — | |
| 2014 | クロスアンジュ 天使と竜の輪舞 | オープニング | 禁断のレジスタンス | 1 | |
| 2014 | クロスアンジュ 天使と竜の輪舞 | エンディング | 終末のラブソング | 1 | |
| 2014 | クロスアンジュ 天使と竜の輪舞 | 挿入歌 | Necessary | 1 | |
| 2013 | 戦姫絶唱シンフォギアG | オープニング | Vitalization | 2 | |
| 2012 | DOG DAYS´ | オープニング | FEARLESS HERO | — | |
| 2012 | 劇場版 BLOOD-C The Last Dark | 主題歌 | METRO BAROQUE | — | |
| 2012 | 宇宙戦艦ヤマト2199 | エンディング | 愛の星 | 2 | |
| 2012 | 戦姫絶唱シンフォギア | オープニング | Synchrogazer | 2 | |
| 2011 | BLOOD-C | エンディング | 純潔パラドックス | 2 | |
| 2011 | DOG DAYS | オープニング | SCARLET KNIGHT | 2 | |
| 2011 | トリコ | エンディング | Lovely Fruit | 2 | |
| 2010 | テイルズ オブ シンフォニア THE ANIMATION テセアラ編 | オープニング | 天空のカナリア | 1 | |
| 2009 | WHITE ALBUM Second season | オープニング | 夢幻 | — | |
| 2009 | レイトン教授と永遠の歌姫 THE ETERNAL DIVA | 主題歌 | 永遠の歌姫 | — | |
| 2009 | WHITE ALBUM | オープニング | 深愛 | 2 | |
| 2008 | ロザリオとバンパイア CAPU2 | オープニング | DISCOTHEQUE | 2 | |
| 2008 | ロザリオとバンパイア CAPU2 | エンディング | Trinity Cross | 2 | |
| 2008 | ロザリオとバンパイア | オープニング | COSMIC LOVE | 2 | |
| 2008 | ロザリオとバンパイア | エンディング | Dancing in the velvet moon | 2 | |
| 2007 | 魔法少女リリカルなのはStrikerS | オープニング | SECRET AMBITION | 2 | |
| 2007 | 魔法少女リリカルなのはStrikerS | オープニング | MASSIVE WONDERS | 2 | |
| 2007 | 魔法少女リリカルなのはStrikerS | 挿入歌 | Pray | 2 | |
| 2006 | 吉永さん家のガーゴイル | オープニング | オハヨウ | 1 | |
| 2005 | 魔法少女リリカルなのはA's | オープニング | ETERNAL BLAZE | 1 | |
| 2005 | 魔法少女リリカルなのはA's | 挿入歌 | BRAVE PHOENIX | 1 | |
| 2005 | バジリスク ~甲賀忍法帖~ | エンディング | ヒメムラサキ | 1 | |
| 2005 | バジリスク ~甲賀忍法帖~ | エンディング | WILD EYES | 1 | |
| 2004 | 魔法少女リリカルなのは | オープニング | innocent starter | 2 | |
| 2004 | 魔法少女リリカルなのは | 挿入歌 | Take a shot | 2 |
主題歌の情報は しょぼいカレンダー のデータ(2026-10-20 時点)をもとにしています。「見放題」は 2026-10-19 時点で見放題配信しているサービスの数です。歌詞は掲載していません。