8つの配信サービスの料金・無料体験・画質などと、2026年夏アニメ・2026年秋アニメが何作品見放題で観られるかを並べました。
| サービス | 料金(税込) | 無料体験 | 同時視聴 | 最高画質 | ダウンロード | 2026年夏アニメ・2026年秋アニメ 見放題の作品数 | アニメの特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix | 広告つきスタンダード 890円 スタンダード 1,590円 プレミアム 2,290円 | — | 広告つきスタンダード・スタンダード2台/プレミアム4台 | フルHD(プレミアムは4K・HDR) | 可(全プラン) | 42 | 公式 ↗ | |
| Prime Video | Amazonプライム(月額) 600円 Amazonプライム(年額) —(年額 5,900円) Prime Student(学生) 300円 広告フリー(追加オプション) 390円 | 30日間 | 3台まで(同じ作品は2台まで) | 4K(対応作品のみ) | 可(アプリ) | 106 | 公式 ↗ | |
| U-NEXT | 月額プラン 2,189円 | 31日間 | 最大4台(ファミリーアカウント利用時) | フルHD(一部作品は4K・HDR) | 可(スマホアプリ) | 126 | アニメ見放題7,000作品(公式・2026年10月9日時点) | 公式 ↗ |
| Hulu | 見放題 1,320円 見放題(アプリ内課金) 1,450円 | — | 最大4台(同じ作品は2台まで) | 4K対応 | 可(アプリ・対象作品) | 114 | 公式 ↗ | |
| Disney+ | スタンダード 1,250円(年額 12,500円) プレミアム 1,670円(年額 16,700円) | — | スタンダード2台/プレミアム4台 | フルHD(プレミアムは4K・HDR) | 可(スマホ・タブレット) | 29 | 公式 ↗ | |
| dアニメストア | 月額(ブラウザから入会) 660円 月額(アプリから入会) 760円 | 初回7日間(アプリ入会は14日間) | — | フルHD | 可(アプリ) | 134 | 7,200作品以上が見放題(ドコモ公式) | 公式 ↗ |
| DMM TV | DMMプレミアム 550円 DMMプレミアム(アプリ内課金) 650円 | 初回14日間 | プロフィールごとに1再生 | 4K(対応作品のみ) | 可(アプリ・対応作品) | 131 | 新作アニメ見放題作品数No.1をうたう(GEM Partners調べ・公式) | 公式 ↗ |
| ABEMA | 無料(一部作品のみ) 0円 広告つきABEMAプレミアム 680円 ABEMAプレミアム 1,180円 | — | — | — | プレミアムのみ可 | 129 | 公式 ↗ |
料金・サービス内容は 2026-10 時点で各サービスの公式情報をもとに確認したものです。作品数は 2026-10-19 時点の当サイトの配信DB(2026年夏アニメ・2026年秋アニメ 163作品)で数えています。最新の内容は各公式サイトで確認してください。